Home








































  Partnernummer: Passwort: Neuanmeldung

29. Rallye „Dakar“: Rennergebnisse vom 10. Tag

10. Tag, Dienstag, 16. Januar

Etappe Nema - Nema ( 400 km):
1. Helder Rodrigues, P, Yamaha 450 00:00
2. Marc Coma, E, KTM 690 00:44
3. Cyril Despres, F, KTM 690 00:51
4. JanisVinters, LV, KTM 660 02:53
5. David Casteu, F, KTM 690 04:51
6. Thierry Bethys, F, Yamaha 450 07:01
7. Chris Blais, USA, KTM 660 07:01
8. Michel Marchini, F, Yamaha 450 07:27
9. Jean De Azavedo, BRA, KTM 660 08 :46
10. P. Anders Ullevaleseter, N, KTM 660 12 :58
11. Frans Verhoeven, NL, KTM 690 14:47
12. Paulo Goncalves, P, Honda 450 17:29
13. Esteve Isidre Pujol, E, KTM 690 20:57
14. Henk Knuimann, NL, Honda 450 26:43
15. Jaroslav Katrinak, SK, KTM 660 27:19
16. Jacek Czachor, PL, KTM 660 27:46
18. Einars Vinters, LV, KTM 660 29:43
19. Thomas Berglund, S, KTM 660 30:07
21. Fabian Planet, F, KTM EXC 525 36:09
75. Ragnar Katerbau, D, KTM 660 01:39:13
90. Martin Freinademetz, A, KTM 525 01:57:56
108. Patricia Watson-Miller, D, KTM 525 02:17:59


Zwischenstand am 10. Tag:

1. Marc Coma, E, KTM 690 40:55:10
2. Cyril Despres, F, KTM 690 00:54:43
3. David Casteu, F, KTM 690 01:15:12
4. Chris Blais, USA, KTM 660 01:40:37
5. P. A. Ullevaleseter, N, KTM 660 02:12:20
6. Helder Rodrigues, P, Yamaha 450 02:52:16
7. Esteve Isidre Pujol, E, KTM 690 02:52:24
8. Janis Vinters, LV, KTM 660 03:32:42
9. Michel Marchini, F, Yamaha 450 03:39:45
10. Thierry Bethys, F, Yamaha 450 03:54:51
11. Jaroslav Katrinak, SK, KTM 660 04:05:53
12. Jacek Czachor, PL, KTM 660 04:11:36
13. Henk Knuimann, NL, Honda 450 04:53:13
14. Fabian Planet, F, KTM EXC 525 05:42:17
15. Miran Stanovnik, SLO, KTM 660 06:56:16
17. Einars Vinters, LV, KTM 660 07:34:43
21. Frans Verhoeven, NL, KTM 690 08:25:08
82. Ragnar Katerbau, D, KTM 660 19:52:07
98. Patricia Watson-M., D, KTM 525 24:02:14
101. Martin Freinademetz, A, KTM 525 25:09:25

Werner Pfeuffer, D, KTM EXC 525 - ausgefallen
141 (von 144 gestarteten) Fahrer (zum Redaktionsschluß) im Ziel

<<<< >>>> [1]

Datum:17.01.2007
Quelle:KTM
ID:3975

 

zurück








• Copyright © 2000 by Motorrad.de. Alle Rechte reserviert. •