Finale der Deutschen Speedway-Einzelmeisterschaft am Sonntag in München-Olching: Saisonfinale in Olching: Wer wird Deutscher Speedway-Meister?
Stand Deutsche Meisterschaft:
(nach 2 von 3 Läufen)
Pl. Fahrer Norden Diedenb. Olching Ges
1. M. Wolter 25 20 45
2. J. Pingel 18 16 34
3. M. Schultz 20 13 33
4. C. Hefenbrock 8 25 33
5. J. Kugelmann 11 18 29
6. M. Smolinski 13 13 26
7. S. Mell 16 8 24
8. R. Haupt 11 11 22
9. R. Schäfer 13 8 21
10. D. Knakowski 7 6 13
11. T. Busch 6 7 13
12. R. Weiss N 11 11
13. D. Rath 5 5 10
14. T. Kroner 3 7 10
15. Th. Stange 8 1 9
16. B. Danielczik 7 2 9
17. M. Limberger 6 3 9
18. M. Bartz 4 5 9
19. R. Diener N 6 6
20. T. Gävert 5 1 6
21. H. Loof 4 2 6
22. M. Diener N 4 4
23. Hans Jörg Müller N 4 4
24. M. Hertrich N 3 3
25. J. Pape 3 N 3
26. Dominik Möller 2 N 2
27. M. Möller 2 N 2
28. D. Fischer 1 N 1
29. Marco Müller 1 N 1
<<<<
>>>>
1
2
3
[4]
Datum:05.10.2004
Quelle:SPEEDWAY VERANSTALTER GEMEINSCHAFT e.V. (Thomas Schiffner)
ID:2171
zurück
|